Справка по коэффициентам
Коэффициент N
N - Номер группы светового района N (Приложение Е, таблица Е.1 СП 52.13330.2016).
| Номер группы административных районов N | Административный район |
|---|---|
| 1 | Владимирская, Калужская области, Камчатский край, Кемеровская область, Красноярский край (севернее 63° с.ш.), Курганская, Московская области, г. Москва, Нижегородская, Новосибирская области, Пермский край, Рязанская область, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Республика Саха (Якутия) (севернее 63° с.ш.), Свердловская, Смоленская, Тульская, Тюменская области, Удмуртская Республика, Хабаровский край (севернее 55° с.ш.), Челябинская область, Чувашская Республика, Чукотский автономный округ |
| 2 | Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская области, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Кабардино-Балкарская Республика, Камчатский край, Красноярский край (южнее 63° с.ш.), Иркутская, Курская, Липецкая, Магаданская, Оренбургская, Орловская, Пензенская области, Алтайский край, Республика Бурятия, Республика Ингушетия, Республика Коми, Республика Саха (Якутия) (южнее 63° с.ш.), Республика Северная Осетия - Алания, Республика Тыва, Республика Хакасия, Омская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Тамбовская, Томская, Ульяновская области, Хабаровский край (южнее 55° с. ш.), Ханты-Мансийский автономный округ, Чеченская Республика |
| 3 | Вологодская, Ивановская, Калининградская, Кировская, Костромская, Ленинградская области, Ненецкий автономный округ, Новгородская, Псковская области, Республика Карелия, г. Санкт-Петербург, Тверская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ярославская область |
| 4 | Архангельская, Мурманская области |
| 5 | Астраханская, Амурская области, Карачаево-Черкесская Республика, Краснодарский край, Приморский край, Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Республика Крым, Ростовская область, г. Севастополь, Ставропольский край |
| Примечание - Административные районы Российский Федерации объединены в группы по ресурсам светового климата по критерию суммарного количества освещенности, поступающей и помещение в течение года. | |
Коэффициент MF
MF - коэффициент эксплуатации (таблица 4.3 СП 52.13330.2016).
| Помещения и территории | Примеры помещений | Искусственное освещение | Естественное освещение | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коэффициент эксплуатации MEЧисло чисток светильников в год | Коэффициент эксплуатации MEЧисло чисток остекления светопроемов в год | |||||||
| Эксплуатационная группа светильников по приложению Д | Угол наклона светопропускающего материала к горизонту | |||||||
| 1-4 | 5-6 | 7 | 0°-15° | 16°-45° | 46°-75° | 76°-90° | ||
| 1. Производственные помещения с воздушной средой, содержащей в рабочей зоне: | ||||||||
| а) св. 5 мг/ м3 пыли, дыма, копоти | Агломерационные фабрики, цементные заводы и обрубные отделения литейных цехов | 0,5018 | 0,596 | 0,634 | 0,504 | 0,564 | 0,5918 | 0,6718 |
| б) от 1 до 5 мг/ м3 пыли, дыма, копоти | Агломерационные фабрики, цементные заводы и обрубные отделения литейных цехов | 0,566 | 0,634 | 0,632 | 0,563 | 0,633 | 0,673 | 0,713 |
| в) менее 1 мг/ м3 пыли, дыма, копоти | Цехи инструментальные, сборочные, технические, механосборочные, пошивочные | 0,674 | 0,712 | 0,711 | 0,632 | 0,672 | 0,712 | 0,772 |
| г) значительные концентрации паров, кислот, щелочей, газов, способных при соприкосновении с влагой образовывать слабые растворы кислот, щелочей, а также обладающих большой корродирующей способностью | Цехи химических заводов по выработке кислот, щелочей, едких химических реактивов, ядохимикатов, удобрений, цехи гальванических покрытий и различных отраслей промышленности с применением электролиза | 0,566 | 0,634 | 0,622 | 0,503 | 0,563 | 0,593 | 0,673 |
| 2. Производственные помещения с особым режимом по чистоте воздуха при обслуживании светильников: | ||||||||
| а) с технического этажа | 0,774 | - | - | - | - | - | - | |
| б) снизу из помещения | 0,712 | - | - | - | - | - | - | |
| 3. Помещения общественных и жилых зданий: | ||||||||
| а) пыльные, жаркие и сырые | Горячие цехи предприятий общественного питания, охлаждаемые камеры, помещения для приготовления растворов в прачечных, душевые и т.д. | 0,592 | 0,632 | 0,632 | 0,503 | 0,563 | 0,593 | 0,633 |
| б) с нормальными условиями среды | Кабинеты и рабочие помещения, офисные помещения, жилые комнаты, учебные помещения, лаборатории, читальные залы, залы совещаний, торговые залы и т.д. | 0,712 | 0,711 | 0,711 | 0,672 | 0,712 | 0,771 | 0,831 |
| 4. Территории с воздушной средой, содержащей: | ||||||||
| а) большое количество пыли (более 1 мг/ м3 ) | Территории металлургических, химических, горнодобывающих предприятий, шахт, рудников, железнодорожных станций и прилегающих к ним улиц и дорог | 0,674 | 0,674 | 0,674 | - | - | - | - |
| б) малое количество пыли (менее 1 мг/ м3 ) | Территории промышленных предприятий, кроме указанных в перечислении а) и общественных зданий | 0,672 | 0,672 | 0,672 | - | - | - | - |
| 5. Населенные пункты: | ||||||||
| Улицы, площади, дороги, территории жилых районов, парки, бульвары, пешеходные тоннели, фасады зданий, памятники транспортные тоннели | 0,632 - | 0,672 0,592 | 0,671 0,592 | - | - | - | - | |
П р и м е ч а н и я
| ||||||||
Коэффициент ρср
ρср - коэффициент отражения внутренних поверхностей помещения (среднее значение 0,55 для жилых и общественных, и 0,5 – для производственных) по пункту 5.10, СП 52.13330.2016.
Коэффициент СКОФ
Значения коэффициента отражения некоторых строительных материалов ρ и средневзвешенного коэффициента отражения фасада ρф
| Материал | Коэффициент отражения материала ρ | Средневзвешенный коэффициент отражения фасада ρф |
|---|---|---|
| Белая фасадная краска, белый мрамор | 0,70 | 0,55 |
| Светло-серый бетон, белый силикатный кирпич, очень светлые фасадные краски | 0,60 | 0,48 |
| Серый бетон, известняк, желтый песчаник, светло-зеленая, бежевая, светло-серая фасадная краска, светлые породы мрамора | 0,50 | 0,41 |
| Серый офактуренный бетон, серая фасадная краска, светлое дерево, серый силикатный кирпич | 0,40 | 0,34 |
| Розовый силикатный кирпич, темно- голубая, темно-бежевая, светло- коричневая фасадная краска, потемневшее дерево | 0,30 | 0,27 |
| Темно-серый мрамор, гранит, темно- коричневая, синяя, темно-зеленая, красная фасадная краска | 0,20 | 0,20 |
Коэффициент τ1
Таблица А.18 СП 367.1325800.2017 Изм.№2. Значения коэффициента пропускания наиболее распространенных стеклопакетов τ1.
| Формула остекления | τ1, отн. ед. |
|---|---|
| 4M1 | 0,90–0,92 |
| 6M1 | 0,88–0,91 |
| 4M1-16-4M1 | 0,81–0,83 |
| 4M1-16-4M1-16-4M1 | 0,74–0,76 |
| 6M1-16-4M1-12-4M1 | 0,73 |
| 4K | 0,81; 0,82 |
| 4М1-16Ar-K4 | 0,74; 0,75 |
| 4M1-16Ar-K6 | 0,73 |
| 4K-16-4M1-16-K4 | 0,63 |
| 6СK-16-6M1 | 0,60 |
| 6СK-16-K6 | 0,56 |
| 6СK-16-И6 | 0,58 |
| 6СK-16-4M1-12-4M1 | 0,56 |
| 4М1-16-И4 | 0,70; 0,78; 0,80; 0,81 |
| 4M1-16-И6 | 0,77 |
| 4И-16-4M1-16-И4 | 0,56; 0,71–0,74 |
| 4M1-12-4M1-12-И4 | 0,73 |
| 4И-12-4M1-12-И4 | 0,55; 0,71–0,74 |
| 6И-16-4M1-16-И6 | 0,71 |
| 4СИ-16-4M1 | 0,67; 0,71; 0,75 |
| 6СИ-16-4M1-12-4M1 | 0,36–0,64 |
П р и м е ч а н и я
| |
Коэффициент τ2
Так как мы работаем с Revit, и соответственно, с семействами в Revit, при условии корректного создания, все данные для заполнения таблицы указаны в типе семейства окна. Там есть как габаритные размеры, так и размеры створок (ячеек) окна.
| Материал | Коэффициент отражения материала ρ |
|---|---|
| Белая краска, белый мрамор | 0,70 |
| Светло-серая краска, светлые фасадные краски | 0,60 |
| Серая краска, светло-зеленая, бежевые фасадные краски | 0,50 |
| Темно-голубая, темно-бежевая, светло-коричневая краски, потемневшее дерево | 0,30 |
| Темно-голубая, темно-бежевая, светло-коричневая краски, потемневшее дерево | 0,30 |
| Темно-серая, темно-коричневая, синяя, темно-зеленая, красная краски | 0,20 |
| Алюминий матовый | 0,60 |
| Светлое дерево (сосна) | 0,50 |
| Дуб светлый | 0,33 |
Коэффициенты τ3 и τ4
Таблица А.10а СП 367.1325800.2017. Значения коэффициентов τ3, учитывающего потери света в несущих конструкциях, и τ4, учитывающего потери света в солнцезащитных устройствах.
| Несущие конструкции покрытий | Коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях,τ3 | Солнцезащитные устройства, изделия и материалы | Коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах, τ4 |
|---|---|---|---|
| Стальные фермы | 0,9 | Убирающиеся регулируемые жалюзи и шторы (межстекольные, внутренние, наружные) | 1,0 |
| Железобетонные и деревянные фермы и арки | 0,8 | Стационарные жалюзи и экраны с защитным углом не более 45° при расположении пластин жалюзи или экранов под углом 90° к плоскости окна: | |
| - горизонтальные | 0,65 | ||
| - вертикальные | 0,75 |